शिपिंग जानकारी और डिलीवरी समय-सीमा
हम पूरे जापान में क्षेत्र-आधारित शिपिंग दरों और डिलीवरी समय के साथ डिलीवरी करते हैं। कृपया नीचे दी गई तालिकाओं में अपना क्षेत्र देखें।
🚚 मानक डिलीवरी (सूखे / ठंडे उत्पाद)
| क्षेत्र | प्रान्त | डिलीवरी का समय | मुफ्त डिलीवरी (ऑर्डर मूल्य, 18kg तक) |
मानक शिपिंग 18kg तक |
भारी शिपिंग 18–28kg |
|---|---|---|---|---|---|
| कान्टो | टोक्यो, कनागावा, चिबा, सैतामा, इबाराकी, तोचिगी, यामानाशी, गुन्मा | 1–2 दिन | ¥8,500 से ऊपर मुफ्त | ¥1,000 | ¥1,300 |
| चूबू और होकुरिकु | शिज़ुओका, आइची, गिफू, तोयामा, इशिकावा, फुकुई, मी | 1–2 दिन | ¥10,000 से ऊपर मुफ्त | ¥1,200 | ¥1,600 |
| शिनएत्सु और तोहोकु | नागानो, निगाटा, फुकुशिमा, मियागी, यामागाटा, इवाते, अकिता, आओमोरी | 1–2 दिन | ¥15,000 से ऊपर मुफ्त | ¥1,200 | ¥1,600 |
| कंसाई | ओसाका, क्योटो, नारा, शिगा, ह्योगो, वाकायामा | 2–3 दिन | ¥10,000 से ऊपर मुफ्त | ¥1,200 | ¥1,600 |
| चूगोकू और शिकोकू | ओकायामा, हिरोशिमा, तोत्तोरी, शिमाने, यामागुची, कागावा | 2–3 दिन | ¥12,000 से ऊपर मुफ्त | ¥1,500 | ¥2,000 |
| होक्काइडो | होक्काइडो (सभी) | 2–3 दिन | – | ¥2,000 | ¥3,000 |
| क्यूशू | फुकुओका, सागा, नागासाकी, ओइता, मियाज़ाकी, कुमामोटो, कागोशिमा | 2–3 दिन | – | ¥2,000 | ¥3,000 |
| ओकिनावा | ओकिनावा (सभी) | 3–4 दिन | – | ¥3,000 | ¥4,000 |
❄️ फ्रोजन डिलीवरी (–18°C)
| क्षेत्र | फ्रोजन डिलीवरी शुल्क (15kg तक) |
|---|---|
| कान्टो | ¥1,500 |
| चूबू और होकुरिकु | ¥2,500 |
| शिनएत्सु और तोहोकु | ¥2,500 |
| कंसाई | ¥2,500 |
| चूगोकू और शिकोकू | ¥2,500 |
| होक्काइडो | ¥3,000 |
| क्यूशू | ¥3,000 |
| ओकिनावा | ¥3,500 |
• सभी दरें सूचीबद्ध वजन सीमा के लिए प्रति ऑर्डर हैं।
• डिलीवरी का समय अनुमानित है और मौसम, छुट्टियों या कूरियर देरी के कारण भिन्न हो सकता है।
• यदि आपका ऑर्डर सूचीबद्ध वजन सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं।

